Katasteramt: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel
Alle relevanten Informationen zum Katasteramt Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel. Zuständigkeiten, Kontakt, Öffnungszeiten Anschrift. Route zum Amt. Jetzt informieren.
Öffnungszeiten
Für Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel liegen uns keine Öffnungszeiten vor. Die aktuellen Zeiten stehen auf der offiziellen Seite des Amtes.
Für eine Flurkarte ist ein Besuch ohnehin nicht nötig — der Online-Antrag läuft vollständig digital.
Zuständigkeit für folgende Orte:
| Ort | Bundesland | Gemeinde | Zuständiges Katasteramt | Online-Antrag |
|---|---|---|---|---|
| 23898 Sandesneben | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24103 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24105 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24106 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24107 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24109 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24114 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24116 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24118 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24145 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24146 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24147 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24148 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24159 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24248 Mönkeberg | Schleswig-Holstein | Kreis Plön | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24888 Loit | Schleswig-Holstein | Kreis Schleswig-Flensburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 25596 Wacken | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 25779 Hennstedt | Deutschland | - | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24111 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 25709 Helse | Schleswig-Holstein | Kreis Dithmarschen | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24113 Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24107 Ottendorf | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt Kiel | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 25597 Breitenberg | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24259 Westensee | Schleswig-Holstein | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24321 Panker | Schleswig-Holstein | Kreis Plön | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 23898 Lüchow | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 25596 Bokelrehm | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24109 Melsdorf | Schleswig-Holstein | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 24232 Tökendorf | Schleswig-Holstein | Kreis Plön | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
| 25596 Gribbohm | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel | Flurkarte bestellen |
Flurkarte Online-Antag
Antragsformular für amtliche Dokumente
Die Beantragung von Flurkarte und anderen amtlichen Dokumenten bei Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein_Kiel erfolgt bei uns vollständig digital und online. Kein Drucker oder Fax nötig. Mit dem Zugang zu persönlichen Kundenportal. Zustellung erfolgt per Post oder PDF Download.
Zum Online-AntragDokumente Online bestellen
- Flurkarte/ Liegenschaftskarte
- Grundbuchauszug
- Altlastenverzeichnis
- Liegenschaftsbuch
- Teilungserklärung + Aufteilungsplan
- Baulastenverzeichnis
- Bebauungsplan
- Flächennutzungsplan
Ratgeber: Was das Katasteramt für Sie tut
Alle ArtikelFlurstücksnummer herausfinden: 6 Wege zu Gemarkung, Flur und Flurstück
Grundbuchauszug, Grundsteuerbescheid, Kaufvertrag, Geoportal oder Katasteramt: Wo die Flurstücksnummer steht, wie Sie sie aus der Adresse ermitteln und was Zähler und Nenner bedeuten.
Artikel lesen →Eigentümer eines Grundstücks herausfinden: Was Katasteramt und Grundbuchamt herausgeben
Wer darf erfahren, wem ein Grundstück gehört? Berechtigtes Interesse, die Rolle von Katasteramt und Grundbuchamt, was der Nachweis kostet und welche Wege nicht funktionieren.
Artikel lesen →